
Google · models in Taskade
Google models in Taskade
Gemini 3.6 Flash from Google is not in the Taskade model menu right now. Its test results stay here.
Earlier models
These models are not in the model menu right now. Their test results stay here.
| Model | Result | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.6 FlashPausedReleased 1.05M contextYour key: Google Vertex AI | Paused | 1.05M | Google Vertex AI | Tested |
Published specs from the model maker, via models.dev (MIT).
TSK-1 scorecard for the Gemini family
TSK Score
Gemini family, every version tested in TSK-1, our app-building test
- Interfaceready to share
- Limited
- Taskcompletes your task
- Emerging
- Memorykeeps your data
- Emerging
- Adapthandles follow-up edits
- Emerging
Gemini improved between tests.
MoreLess
An early result never opened; the next built, published, and worked. We use every finished app so progress is measured by what people can actually run.
Where Gemini ranks
TSK Score out of 100.
The whole Google lineup
Every Google model that models.dev lists, newest first. A model that runs in Taskade links its page here. Every other name opens models.dev in a new tab.
| Model | In Taskade | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Argon1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Nano Banana 2.1131K context | 131K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.8 Flash1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini Omni 1.1 FlashVideo1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | Not listed | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.7 Flash1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini Flash Latest1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.5 Flash Lite1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.6 Flash1.05M context | 1.05M | No | Paused | |
| Gemini Flash-Lite Latest1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade |
Show 46 more
| Model | In Taskade | |||
|---|---|---|---|---|
| Gemini Omni Flash Preview1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Nano Banana 2 Lite66K context | 66K | No | Not in Taskade | |
| DiffusionGemma 26B A4B IT262K context | 262K | Yes | Not in Taskade | |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview131K context | 131K | No | Not in Taskade | |
| Gemma 4 12B IT262K context | 262K | Yes | Not in Taskade | |
| Nano Banana 2131K context | 131K | No | Not in Taskade | |
| Nano Banana Pro66K context | 66K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.5 Flash1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.1 Flash Lite1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini Embedding 28K context | 8K | No | Not in Taskade | |
| Deep Research Max Preview1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini Deep Research Preview1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview8K context | 8K | No | Not in Taskade | |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview131K context | 131K | No | Not in Taskade | |
| Gemma 4 26B A4B IT262K context | 262K | Yes | Not in Taskade | |
| Gemma 4 31B IT262K context | 262K | Yes | Not in Taskade | |
| Gemma 4 E2B IT131K context | 131K | Yes | Not in Taskade | |
| Gemma 4 E4B IT131K context | 131K | Yes | Not in Taskade | |
| Veo 3.1 Lite Preview1K context | 1K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview131K context | 131K | No | Not in Taskade | |
| Lyria 3 Clip Preview131K context | 131K | No | Not in Taskade | |
| Lyria 3 Pro Preview131K context | 131K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Nano Banana 2 Preview66K context | 66K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.1 Pro Preview1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3 Flash Preview1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Nano Banana Pro Preview66K context | 66K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 3 Pro Preview1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Veo 3.1 Fast Preview1K context | 1K | No | Not in Taskade | |
| Veo 3.1 Preview1K context | 1K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview128K context | 128K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 2.5 Flash TTS33K context | 33K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 2.5 Pro TTS33K context | 33K | No | Not in Taskade | |
| Nano Banana33K context | 33K | No | Not in Taskade | |
| Gemini 2.5 Flash1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 2.5 Pro1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-051.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini Embedding 0012K context | 2K | No | Not in Taskade | |
| Gemma 3 12B IT131K context | 131K | Yes | Not in Taskade | |
| Gemma 3 27B IT131K context | 131K | Yes | Not in Taskade | |
| Gemma 3 4B IT131K context | 131K | Yes | Not in Taskade | |
| Gemini 2.0 Flash1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemini 2.0 Flash-Lite1.05M context | 1.05M | No | Not in Taskade | |
| Gemma 2 27B8K context | 8K | Yes | Not in Taskade |
Published specs from the model maker, via models.dev (MIT).